| |
|
|||||
| FEDERACION HIPICA EXTREMEÑA | ||||||
| LICENCIAS DEPORTIVAS 2.011 | ||||||
| JINETES | ||||||
| TERRITORIAL | T.TRIMESTRAL | NACIONAL | EDAD | |||
| ADULTOS | 65 | 30 | 140 | A partir 18 Años | ||
| JOVENES JINETES | 65 | 30 | 140 | De 18 a 21 Años | ||
| JUVENILES | 55 | 30 | 115 | De 14 a 18 Años | ||
| CADETES | 55 | 30 | 115 | De 14 a 18 Años | ||
| INFANTILES | 45 | 20 | 80 | De 12 a 14 Años | ||
| ALEVINES | 40 | 20 | 75 | Hasta 12 Años | ||
| JUECES - J.PISTA-TECNICOS | 65 | 140 | ||||
| TARJETA DEPORTIVA NAC. | 20 | |||||
| PARA-ECUESTRE | 40 | 20 | ||||
| CLUB Y E. DEPORTIVAS | 200 | |||||
| CABALLOS | ||||||
| TERRITORIAL | NACIONAL | PERIODO DE VALIDEZ | ||||
| LICENCIA ANUAL | 50 | 70 | 01/01a31/12 | |||
| LICENCIA SEMESTRAL | 40 | 01/07a31/12 | ||||
| LICENCIA TRIMESTRAL | 30 | 01/10a31/12 | ||||
| L.I.C. | 80 | ( 4 Años ) | ||||
| RENOVACION L.I.C. | 35 | ( 4 Años ) | ||||
| Expedición de nueva Licencia por extravío, modificación o ampliación 2 € | ||||||
| Nº de Cuenta : Caja Rural de Extremadura: 3009-0001-28-1141070126 | ||||||
| Necesario: Adjuntar Formulario para la solicitud de expedición de Licencias Deportivas | ||||||
| Necesario: Adjuntar Formulario para la Autorización para la práctica de la equitación | ||||||
| ( Para Jinetes menores de Edad. ) | ||||||
| GALOPA- PARAECUESTRE | ||||||
FORMA DE PAGO
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA TRANSFERENCIAS DESDE EL EXTRANJERO:
IBAN: ES7430090001281141070126
BIC: BCOEESMM009
CIF: V06124101